Masjid Ummah · København
Dagens bedetider
2026-10-28
Næste bøn
Dhuhr · 11:59
Fajr
05:02
Dhuhr
11:59
Asr
14:12
Maghrib
16:47
Isha
18:30
Jummah
13:30
Ugens bedetider
| Dato | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jummah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 05:02 | 11:59 | 14:12 | 16:47 | 18:30 | 13:30 |
| 2026-10-29 | 05:04 | 11:58 | 14:11 | 16:45 | 18:28 | 13:30 |
| 2026-10-30 | 05:06 | 11:58 | 14:09 | 16:43 | 18:26 | 13:30 |
| 2026-10-31 | 05:08 | 11:58 | 14:07 | 16:40 | 18:25 | 13:30 |
| 2026-11-01 | 05:10 | 11:58 | 14:06 | 16:38 | 18:23 | 13:30 |
| 2026-11-02 | 05:12 | 11:58 | 14:04 | 16:36 | 18:21 | 13:30 |
| 2026-11-03 | 05:13 | 11:58 | 14:02 | 16:34 | 18:19 | 13:30 |
